Centrale à béton
Centrale à béton
Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons
L'équipement principal de notre centrale à béton adopte un malaxeur bi-arbre horizontaux qui peut produire une grande variété de béton, telles que le béton plastique et le béton sec. Il a une haute efficacité et une qualité supérieure. Les agrégats sont mesurés de manière accumulée ou séparée. Le ciment, l'eau et le mélange sont pesés via le godet de pesage de haute précision. Cette centrale à béton est contrôlée par ordinateur. Son opération est simple. Les agrégats sont convoyés par l'élévateur à godet ou le convoyeur à bande. Alors que les matières en poudre sont transportées par le convoyeur à vis. Le silo est doté d'un dispositif de collecte de poussière, d'un dispositif de détection de la position des matières et d'un disjoncteur pneumatique en arc. Les composants principaux de notre centrale à béton sont tous de marques connues. Ils sont tous de performances fiables, de longue durée de service et de haute efficacité. Ses technologies avancées et sa qualité élevée procure un haut rendement à notre centrale à béton.
Centrale à béton HZS
Paramètres techniques principaux
Modèle | Rend- ement (m3/h) |
Capacité de décharge (L) |
Hauteur de décharge (m) |
Agrégat mélangé (m3x quantité) |
Balance d'agrégat |
Balance de poudre |
Balance d'eau |
Balance d'additif |
Pui- ssance totale (KW) |
||||
Plage de mesure (Kg) |
Pré- cision de mesure |
Plage de mesure (Kg) |
Pré- cision de mesure |
Plage de mesure (Kg) |
Pré- cision de mesure |
Plage de mesure (Kg) |
Précision de mesure |
||||||
HZS25 | 25 | 500 | 3.8 | 5×3 | 0-1500 | ±2% | 0-400 | ±1% | 0-200 | ±1% | 0-13 | ±1% | 75 |
HZS35 | 35 | 750 | 3.8 | 5×3 | 0-2300 | ±2% | 0-500 | ±1% | 0-300 | ±1% | 0-18 | ±1% | 87 |
HZS50 | 50 | 1000 | 3.8 | 7×4 | 0-3000 | ±2% | 0-700 | ±1% | 0-400 | ±1% | 0-25 | ±1% | 108 |
HZS60 | 60 | 1000 | 3.8 | 7×4 | 0-3000 | ±2% | 0-700 | ±1% | 0-400 | ±1% | 0-40 | ±1% | 142 |
HZS75 | 75 | 1500 | 3.8 | 15×4 | 0-4500 | ±2% | 0-1000 | ±1% | 0-600 | ±1% | 0-40 | ±1% | 188 |
HZS90 | 90 | 1500 | 3.8 | 15×4 | 0-4500 | ±2% | 0-1000 | ±1% | 0-600 | ±1% | 0-40 | ±1% | 191 |
HZS120 | 120 | 2000 | 3.8 | 15×4 | 0-6000 | ±2% | 0-1200 | ±1% | 0-800 | ±1% | 0-50 | ±1% | 225 |
HZS150 | 150 | 3000 | 4 | 20×4 | 0-9000 | ±2% | 0-1500 | ±1% | 0-1200 | ±1% | 0-75 | ±1% | 293 |
HZS180 | 180 | 3000 | 4 | 25×4 (A terre) 60×4 (Dépôt à terre) | 0-9000 | ±2% | 0-1600 | ±1% | 0-1200 | ±1% | 0-75 | ±1% | 293 |
HZS240 | 240 | 4000 | 4 | 30×4(A terre)65×4 (Dépôt au fond) |
0-12000 | ±2% | 0-2000 | ±1% | 0-1500 | ±1% | 0-90 | ±1% | 350 |
Schéma de centrale à béton
-
- Centrale d'asphalte Notre centrale d'asphalte est caractérisée par son automatisation et sa précision élevées. Ses composants principaux, tels que le brûleur et le capteur sont ...